Chevy Tahoe Overview
| Drive Type | Rear-wheel drive |
|---|---|
| Combined MPG | 17 mpg |
| Engine Type | Gas |
| Transmission | 10-speed shiftable automatic |
| Cylinders | V8 |
| Basic Warranty | 3 yr./ 36,000 mi. |
| Total Seating | 8 |
Chevy Tahoe Fuel Economy
| EPA Mileage Est. (Cty/Hwy) | 15/20 mpg |
|---|---|
| Combined MPG | 17 mpg |
| Fuel Type | Regular unleaded |
| Fuel Tank Capacity | 24.0 gal. |
| Range In Miles (Cty/Hwy) | 360.0/480.0 mi. |
Chevy Tahoe Dimensions
| Curb Weight | 5,473 lbs |
|---|---|
| Cargo Capacity, All Seats In Place | 25.5 cu. ft |
| Height | 75.8 in. |
| Gross Weight | 7,400 lbs. |
| Maximum Cargo Capacity | 122.9 cu.ft. |
| Length | 210.7 in. |
| Maximum Towing Capacity | 8,400 lbs. |
| Maximum Payload | 1,834 lbs. |
| Turning Circle | 38.1 ft. |
| Wheel Base | 120.9 in. |
| Overall Width Without Mirrors | 81.0 in. |


